健康診断オプション料金一覧表
健康診断オプション料金一覧表
基本的な検査に加えて任意で追加できる検査を紹介します。
年齢や性別、目的に応じてオプション検査を追加し基本検査ではカバーできない病気を調べることができます。
| 検査 | 項目 | 内容 | 時間 | 料金 |
|---|---|---|---|---|
| 腫瘍マーカー | PSA | 前立腺がんの検査 | 3〜5分 | ¥1,500 |
| CEA | 消化器がんの検査 | ¥1,500 | ||
| CYFRA | 肺がんの検査 | ¥1,500 | ||
| CA125 | 卵巣がんの検査 | ¥1,500 | ||
| CA19-9 | 膵臓がんの検査 | ¥1,500 | ||
| AFP | 肝細胞がんの検査 | ¥1,500 | ||
| SCC | 肺がんの検査 | ¥1,500 | ||
| NSE | 肺がんの検査 | ¥1,500 | ||
| 血管年齢 | ABI | 血管年齢を測る検査 | 5分 | ¥1,100 |
| エコー | 頸動脈 超音波検査 | 動脈硬化の検査 | 10分 | ¥3,500 |
| 腹部 超音波検査 | 腹部臓器の検査 | 30分 | ¥5,500 |
