テーブルサンプル
| 名称 | 金額 | 所要時間 | |
|---|---|---|---|
| 白玉注射 | シングル 100mg | 3,300円 | 約1分 |
| ダブル 200mg | 3,700円 | 約1分 | |
| プラセンタ | シングル 2ml | 1,000円 | 約1分 |
| ダブル 4ml | 2,000円 | 約1分 | |
| にんにく注射 | シングル 10ml | 1,000円 | 約15分 |
| ダブル 20ml | 1,800円 | 約15分 | |
| ビタミン注射 | 1A 100mg | 700円 | 約1分 |
| ED治療薬 | バイアグラ25mg 1錠 | 1,200円 | 診察のみ |
| バイアグラ50mg 1錠 | 1,400円 | ||
| バイアグラODフィルム25㎎ 1枚 | 700円 | バイアグラODフィルム50㎎ 1枚 | 800円 |
| AGA治療薬 | ザガーロ 30錠 | 12,000円 | |
| デュタステリド 30錠 | 6,400円 | ||
